| Datum | Ort der Durchführung | Durchführender Verein | Klassen | Bewerb | Name der Veranstaltung |
| 30.10.2010 | Planai | Techniktraining | |||
| 27.11.- 28.11 | Schladming | Trainingscamp 2 | |||
| 03.12.2010 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 8.12. - 12.12. | Katschberg | Trainingscamp 3 | |||
| 18.12.2010 | St: Corona | USC St. Corona | SchI-AK IV | RTL WBL | Bocha Gedenklauf |
| 26.12.2010 | Turnau | WSV Turnau | K I - AKV | Nachtriesentorlauf | |
| 27.12.2010 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 28.12.2010 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 29.12.2010 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 31.12.2010 | St. Jakob i. W. | USC Pinkafeld | K I - K V | RTL LVO | Sylvester RTL |
| 31.12.2010 | St. Jakob i. W. | USC Pinkafeld | Sch II - Ak IV | RTL VO | Sylvester RTL |
| 31.12.2010 | St. Jakob i. W. | USC Pinkafeld | Ak III - Ak IV | RTL LVO | Masters |
| 02.01.2011 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 03.01.2011 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 04.01.2011 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 06.01.2011 | St. Jakob i. W. | SC Grafenschachen | K I - K V | RTL LVO | Dreikönigslauf |
| 06.01.2011 | St. Jakob i. W. | SC Grafenschachen | Sch II - Ak | RTL VO | Dreikönigslauf |
| 06.01.2011 | St. Jakob i. W. | SC Grafenschachen | Ak III - Ak IV | RTL LVO | Masters |
| 09.01.2011 | St. Kathrein | SC Neudörfl | K I - K V | RTL LVO | Horst Kraly Gedenkrennen |
| 09.01.2011 | St. Kathrein | SC Neudörfl | Sch I - Ak | RTL VO | Horst Kraly Gedenkrennen |
| 09.01.2011 | St. Kathrein | SC Neudörfl | Ak III - Ak IV | RTL LVO | Masters |
| 12.01.2011 | Hirschenkogel | SL Training | |||
| 15.01.2011 | Wenigzell | SC Neudörfl | Häschen - Ak | RTL Werbelauf | Club u Ortsskimeisterschaft |
| 16.01.2011 | St. Jakob i. W. | USC Pinkafeld | K I - Sch V | Kombi Race | |
| 16.01.2011 | St. Jakob i. W. | USC Pinkafeld | K I - Sch V | Technik - Bewerb | mit Hartberg |
| 19.01.2010 | Hirschenkogel | SL Training | |||
| 22.01.2011 | Strallegg | SC Bad Tatzmannsdorf | K I - K V | SL LVO | |
| 22.01.2011 | Strallegg | SC Bad Tatzmannsdorf | SchI-AK IV | SL V0 | |
| 23.01.2011 | Teichalm | USC Rudersdorf | K I - K V | RTL LVO | |
| 23.01.2011 | Teichalm | USC Rudersdorf | Sch I - Ak | RTL VO | |
| 23.01.2011 | Teichalm | USC Rudersdorf | Ak III - Ak IV | RTL LVO | Masters |
| 26.01.2011 | Hirschenkogel | SL Training | |||
| 29.01.2011 | Langenwang | SC Eisenstadt | K I - K V | RTL LVO | |
| 29.01.2011 | Langenwang | SC Eisenstadt | Sch I | RTL LVO | Alpine LM |
| 29.01.2011 | Langenwang | SC Eisenstadt | Sch II -III | RTL LVO 2 DG | Alpine LM |
| 29.01.2011 | Langenwang | SC Eisenstadt | Jgd I - Ak | RTL LVO 2 DG | Alpine LM |
| 30.01.2011 | Langenwang | SC Eisenstadt | Sch I | SL LVO | Alpine LM |
| 30.01.2011 | Langenwang | SC Eisenstadt | Sch II - III | SL LVO | Alpine LM |
| 30.01.2011 | Langenwang | SC Eisenstadt | Jgd I - Ak | SL LVO | Alpine LM |
| 30.01.2011 | Langenwang | SC Eisenstadt | K I - K V | SL LVO | |
| 02.02.2011 | Hirschenkogel | SL Training | |||
| 05.02.2011 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 06.02.2011 | St.Jakob i. W | USC Pinkafeld | Häschen - Ak | RTL Werbelauf | Union Landescup |
| 06.02.2011 | St. Jakob i. W. | SC Grafenschachen | Häschen - Ak | RTL Werbelauf | Asvö Landescup |
| 07.02.2010 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 08.02.2010 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 09.02.2010 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 10.02.2010 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 13.02.2011 | Kukmirn | Skiclub Kukmirn | K I . K V | SL LVO | Werbelauf |
| 16.02.2010 | Hirschenkogel | SL Training | |||
| 19.02.2010 | Stuhleck Schieferwiese | Training | |||
| 20.02 2011 | Annaberg | K I - K V | RTL | Kids Cup Nö und Bgld | |
| 06.03.2011 | St.Jakob i. W | USC Rudersdorf | K I - K V | RTL LVO | Landesfinale |
| 11.02.2011 | Turnau | SV Schottwien | SchIII - AKV | RTL VO | Fischer Gigasport- Cup 1.Rennen |
| 12.02.2011 | Turnau | SV Schottwien | SchIII - AKV | SL VO | Fischer Gigasport- Cup 2.Rennen |
| 06.03.2011 | St.Jakob i. W | USC Rudersdorf | Sch I- Ak IV | RTL LVO | Landesfinale |
| 06.03.2011 | St. Jakob i. W. | USC Rudersdorf | Ak III - Ak IV | RTL LVO | Landesfinale |
